






| Model | SRN1220 | SNR1250 | SNR12100 | SNR12150 | SNR12200 |
| Dimensions | 181*77*170 | 225*147*183 | 330*175*215 | 485*168*240 | 522*240*218 |
| Nominal voltage | 12.8V | ||||
| Nominal capacity | 20Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Working voltage | 10~14.6V | ||||
| Recommended charge current | 4A | 10A | 20A | 30A | 40A |
| Max charge current | 20A | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Standard continuous discharge current | 10A | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Max discharge current | 20A | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Polarity terminal specification | M6 Nut | M8 Nut | |||
| Weight | 3kg | 6kg | 13kg | 22kg | 22kg |
| Cycle life | 6000 times(0.2C 80% DOD) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| Operating environment | RH20%~80%,Charge:0℃~45℃/Discharge:-20℃~60℃ | ||||
| Storage conditions | RH20%~80%,10℃~25℃:180 days / 0℃~35℃:90 days / -15℃~45℃:30 days | ||||
Contact us for more information!

