













| Technical Specifications | |
| Model | HESS5K5F-2 |
| AC Input | |
| Rated input voltage | 220/230Vac |
| Input voltage range | (170Vac~280Vac) +2%/(90Vac-280Vac)+2% |
| Frequency | 50Hz/ 60Hz (Auto detection) |
| Efficiency | >95% |
| Conversion time (bypass and inverter) | 10ms (typical) |
| AC reverse protection | Available |
| Maximum bypass overload current | 40A |
| AC Output | |
| Output voltage waveform | Pure sine wave |
| Rated output power (W) | 5000W |
| Peak power (VA) | 10000VA |
| Rated output voltage (Vac) | 230Vac |
| Output frequency range (Hz) | 50Hz 士0.3Hz/60Hz土0.3HZ |
| Maximum Efficiency | >92% |
| Loaded motor capability | 4HP |
| PV Input | |
| Maximum PV open circuit voltage | 145Vdc |
| PV operating voltage range | 60-145Vdc |
| MPPT voltage range | 60-115Vdc |
| Maximum input power | 4400W |
| Maximum PV charging current | 50A |
| Battery Data | |
| Chemistry | LFP |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Voltage Range | 43.2V-58.4V |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Nominal Energy | 5.12kWh |
| Standard Charge Current | 20A |
| Maximum Charge Current | 50A |
| Standard Discharge | 20A |
| Maximum Discharge Rate | 100A |
| Communication with BMS | CAN,RS485 |
| Cycle Life | ≥6000cycles @80%DOD 0.5C/0.5C 25+2'C |
| Design life | ≥10years |
| Operating Temperature | -20°C~65°C |
| Storage Temperature | Within 1month:-20~45°C.1-3months:0~35°C,3-12months:15~25°C |
| Other | |
| Size (L*W*H) | 481*163*833mm |
| Unit Weight | Approx 70kg |
For more details, please contact us!
Hot Tags: home 5kw off-grid inverter 51.2v 100ah lithium iron phosphate battery, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, buy, customized, in stock, low price, portable solar energy storage battery, solar energy storage battery industry, cost of solar energy storage battery, deep cycle solar energy storage battery, lead acid solar energy storage battery, discounted solar energy storage battery

















